<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Facilitating Collaboration Between Visual Designers and Other UX Roles</title>
	<atom:link href="http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/</link>
	<description>User Experience quotes and articles to inspire and connect the UX community</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: omega seamaster antimagnetic</title>
		<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/comment-page-1/#comment-14261</link>
		<dc:creator>omega seamaster antimagnetic</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireux.com/?p=1746#comment-14261</guid>
		<description>This can be because their skills are self taught and possibly fail to fully understand these roles. In some cases, however, designers may believe they can fulfill all roles in their design process by including a sitemap and a wireframe they craft via their initial discussions with their client. 

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This can be because their skills are self taught and possibly fail to fully understand these roles. In some cases, however, designers may believe they can fulfill all roles in their design process by including a sitemap and a wireframe they craft via their initial discussions with their client.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inspireUX</title>
		<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/comment-page-1/#comment-14080</link>
		<dc:creator>inspireUX</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:11:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireux.com/?p=1746#comment-14080</guid>
		<description>Great point, Mitzie. The situation you describe is probably even more common than the focus of my post, since there are far more &quot;web design&quot; agencies and freelancers that focus on visual design and don&#039;t bring in the other UX skillsets.  The first step is to recognize the value all of the different roles can bring, and then you can focus on optimizing collaboration across all roles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great point, Mitzie. The situation you describe is probably even more common than the focus of my post, since there are far more &#8220;web design&#8221; agencies and freelancers that focus on visual design and don&#39;t bring in the other UX skillsets.  The first step is to recognize the value all of the different roles can bring, and then you can focus on optimizing collaboration across all roles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mitzie</title>
		<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/comment-page-1/#comment-14078</link>
		<dc:creator>Mitzie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:15:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireux.com/?p=1746#comment-14078</guid>
		<description>This is such an excellent post – thanks for taking the time to put together such a valuable article!&lt;br&gt;&lt;br&gt;I would add that while some teams leave out the visual designer until near the end of the design process, there are others that (unfortunately) leave out information architecture and usability. This can be because their skills are self taught and possibly fail to fully understand these roles. In some cases, however, designers may believe they can fulfill all roles in their design process by including a sitemap and a wireframe they craft via their initial discussions with their client.&lt;br&gt;&lt;br&gt;In these cases, it is often the visual designer (and maybe the client) who decide architecture and content chunking. This was my experience working in the designer role prior to working at a company that included all of these roles under one umbrella and gave us access to each other’s knowledge and processes. I hope that as the industry moves forward, in addition to coding standards for the web, that we will work together do develop standards for the entire process and bring all roles into full recognition and respect for each other’s contribution.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is such an excellent post – thanks for taking the time to put together such a valuable article!</p>
<p>I would add that while some teams leave out the visual designer until near the end of the design process, there are others that (unfortunately) leave out information architecture and usability. This can be because their skills are self taught and possibly fail to fully understand these roles. In some cases, however, designers may believe they can fulfill all roles in their design process by including a sitemap and a wireframe they craft via their initial discussions with their client.</p>
<p>In these cases, it is often the visual designer (and maybe the client) who decide architecture and content chunking. This was my experience working in the designer role prior to working at a company that included all of these roles under one umbrella and gave us access to each other’s knowledge and processes. I hope that as the industry moves forward, in addition to coding standards for the web, that we will work together do develop standards for the entire process and bring all roles into full recognition and respect for each other’s contribution.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Facilitating Collaboration Between Visual Designers and Other UX Roles &#124; i, Buou</title>
		<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/comment-page-1/#comment-14074</link>
		<dc:creator>Facilitating Collaboration Between Visual Designers and Other UX Roles &#124; i, Buou</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 09:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireux.com/?p=1746#comment-14074</guid>
		<description>[...] 这是一篇翻译自用户体验设计师 Catriona Cornett 发表在 inspireUX 的文章（原文链接）。随着国内越来越多的公司重视用户体验，也不少公司相继成立了独立的用户体验部门，而对于这样一个较新的部门，各成员应该如何合作才能更好地运作呢？此文虽然偏重理论上的介绍（个人翻译也比较生硬），但是确确实实能够给身处团队中各个位置的设计师一定的启发，特别是对在团队中要更多发挥协调作用的角色来说。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 这是一篇翻译自用户体验设计师 Catriona Cornett 发表在 inspireUX 的文章（原文链接）。随着国内越来越多的公司重视用户体验，也不少公司相继成立了独立的用户体验部门，而对于这样一个较新的部门，各成员应该如何合作才能更好地运作呢？此文虽然偏重理论上的介绍（个人翻译也比较生硬），但是确确实实能够给身处团队中各个位置的设计师一定的启发，特别是对在团队中要更多发挥协调作用的角色来说。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: inspireUX</title>
		<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/comment-page-1/#comment-14070</link>
		<dc:creator>inspireUX</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireux.com/?p=1746#comment-14070</guid>
		<description>Hi Nuno. Thanks for the comment! I&#039;m glad you bring this up because I was worried I didn&#039;t make one point clear in this post.  You&#039;re absolutely right that &quot;design&quot;, or &quot;big D Design&quot; as I referred to it in the article, is composed of many sub processes and functions.  &lt;br&gt;&lt;br&gt;When I refer to visual design, I refer to the role that focuses on the graphical presentation of information, or designing the interface as you refer to it, which is distinct from other UX roles such as IA, usability, or interaction design.  While visual designers (who have a lot of job titles, which could be part of the confusion) are a big part of User Experience, they have a very distinct skillset from other UX roles.  It is relatively rare to find an expert visual designer who is also an expert IA, usability engineer, interaction designer, etc, though it is possible.  As a result of this distinct skillset, visual designers are often separated from the rest of UX in organizational processes.  Additionally, many organizations have visual designers that are traditionally trained as print graphic designers, and aren&#039;t as familiar with the end to end UX design process, which creates even further separation in some organizations (but that&#039;s a whole other topic on its own).&lt;br&gt;&lt;br&gt;So, you&#039;re right, ideally organizations treat visual design and other UX roles as a cohesive Design team.  However, since there is frequently specialization particularly in the visual design field (which is not a bad thing!), we need to make a clear effort to involve people with this distinct specialty in the rest of the UX process.&lt;br&gt;&lt;br&gt;And just to clarify another thing, this post really could relate to all UX roles, not just the distinction with visual designers.  Frequent collaboration across the board is the goal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Nuno. Thanks for the comment! I&#39;m glad you bring this up because I was worried I didn&#39;t make one point clear in this post.  You&#39;re absolutely right that &#8220;design&#8221;, or &#8220;big D Design&#8221; as I referred to it in the article, is composed of many sub processes and functions.  </p>
<p>When I refer to visual design, I refer to the role that focuses on the graphical presentation of information, or designing the interface as you refer to it, which is distinct from other UX roles such as IA, usability, or interaction design.  While visual designers (who have a lot of job titles, which could be part of the confusion) are a big part of User Experience, they have a very distinct skillset from other UX roles.  It is relatively rare to find an expert visual designer who is also an expert IA, usability engineer, interaction designer, etc, though it is possible.  As a result of this distinct skillset, visual designers are often separated from the rest of UX in organizational processes.  Additionally, many organizations have visual designers that are traditionally trained as print graphic designers, and aren&#39;t as familiar with the end to end UX design process, which creates even further separation in some organizations (but that&#39;s a whole other topic on its own).</p>
<p>So, you&#39;re right, ideally organizations treat visual design and other UX roles as a cohesive Design team.  However, since there is frequently specialization particularly in the visual design field (which is not a bad thing!), we need to make a clear effort to involve people with this distinct specialty in the rest of the UX process.</p>
<p>And just to clarify another thing, this post really could relate to all UX roles, not just the distinction with visual designers.  Frequent collaboration across the board is the goal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuno Rodrigues</title>
		<link>http://www.inspireux.com/2010/07/19/facilitating-collaboration-between-visual-designers-other-ux-roles/comment-page-1/#comment-14069</link>
		<dc:creator>Nuno Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 14:41:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inspireux.com/?p=1746#comment-14069</guid>
		<description>HI Catriona. I really liked your post because it made me think about design and it&#039;s disciplines.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I have a degree in Communication Design here in Portugal, and the thing i found the most strange when i started to get accointed with the term UXD i found really odd that everyone was separating all the disciplines and the &quot;visual designers&quot; are sometimes outside of the UX process. &lt;br&gt;&lt;br&gt;I do understand usability, information arquitechture, wireframing, etc and why it makes sense to have them as sole disciplines...but in reality, design is already everything. &lt;br&gt;&lt;br&gt;Design is not about being &quot;visual&quot;, or a product, design is about the process, adequating form and function. Whenever you are designing something you are already going through all the process more or less intuitively.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I have been doing webdesign for at least 7 years now and i realized i have been doing what everyone calls &quot;UXDesign&quot;. Because i have a process, from gathering information, to wireframing, to designing the interface and doing front-end development, but that is what i was thought design was, an integrated process, user needs are not something on the outside it&#039;s something that is a part of.&lt;br&gt;&lt;br&gt;That&#039;s why i found strange when i read in your post that &quot;visual designers&quot; are sometimes not included in the whole process...it just doesn&#039;t make sense.&lt;br&gt;&lt;br&gt;I really did enjoy your article and sorry about my english.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI Catriona. I really liked your post because it made me think about design and it&#39;s disciplines.</p>
<p>I have a degree in Communication Design here in Portugal, and the thing i found the most strange when i started to get accointed with the term UXD i found really odd that everyone was separating all the disciplines and the &#8220;visual designers&#8221; are sometimes outside of the UX process. </p>
<p>I do understand usability, information arquitechture, wireframing, etc and why it makes sense to have them as sole disciplines&#8230;but in reality, design is already everything. </p>
<p>Design is not about being &#8220;visual&#8221;, or a product, design is about the process, adequating form and function. Whenever you are designing something you are already going through all the process more or less intuitively.</p>
<p>I have been doing webdesign for at least 7 years now and i realized i have been doing what everyone calls &#8220;UXDesign&#8221;. Because i have a process, from gathering information, to wireframing, to designing the interface and doing front-end development, but that is what i was thought design was, an integrated process, user needs are not something on the outside it&#39;s something that is a part of.</p>
<p>That&#39;s why i found strange when i read in your post that &#8220;visual designers&#8221; are sometimes not included in the whole process&#8230;it just doesn&#39;t make sense.</p>
<p>I really did enjoy your article and sorry about my english.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

